Beschreibung
Doppelter Bandring mit silberfarbenem Finish und Skull-Detail mit Swarovski-Kristallen.
by Fmeaddons
€ 116.86 € 71.38
Doppelter Bandring mit silberfarbenem Finish und Skull-Detail mit Swarovski-Kristallen….
Vorrätig
Doppelter Bandring mit silberfarbenem Finish und Skull-Detail mit Swarovski-Kristallen.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Etikettgröße: IT/EU | Japan. Größe | Koreanische Größe | Russische Größe | Englische Größe | US Größe |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 210 | 33 | 1 | 4 |
34.5 | 21.5 | 215 | 33.5 | 1.5 | 4.5 |
35 | 22 | 220 | 34 | 2 | 5 |
35.5 | 22.5 | 225 | 34.5 | 2.5 | 5.5 |
36 | 23 | 230 | 35 | 3 | 6 |
36.5 | 23.5 | 235 | 35.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 24 | 240 | 36 | 4 | 7 |
37.5 | 24.5 | 245 | 36.5 | 4.5 | 7.5 |
38 | 25 | 250 | 37 | 5 | 8 |
38.5 | 25.5 | 255 | 37.5 | 5.5 | 8.5 |
39 | 26 | 260 | 38 | 6 | 9 |
39.5 | 26.5 | 265 | 38.5 | 6.5 | 9.5 |
40 | 27 | 270 | 39 | 7 | 10 |
40.5 | 27.5 | 275 | 39.5 | 7.5 | 10.5 |
41 | 28 | 280 | 40 | 8 | 11 |
41.5 | 28.5 | 285 | 40.5 | 8.5 | 11.5 |
42 | 29 | 290 | 41 | 9 | 12 |
INT. GRÖSSE*
INT. GRÖSSE* | ITALIEN. GRÖSSE |
---|---|
XXS-XS | 36 |
S | 38 |
S-M | 40 |
M | 42 |
M-L | 44 |
L-XL | 46 |
XL-XXL | 48 |
XXL-XXXL | 50 |
INT. GRÖSSE* | ENGLISCHE GRÖSSE |
---|---|
XXS-XS | 6 |
S | 8 |
S-M | 10 |
M | 12 |
M-L | 14 |
L-XL | 16 |
XL-XXL | 18 |
XXL-XXXL | 20 |
INT. GRÖSSE* | FRZ. GRÖSSE |
---|---|
XXS-XS | 32 |
S | 34 |
S-M | 36 |
M | 38 |
M-L | 40 |
L-XL | 42 |
XL-XXL | 44 |
XXL-XXXL | 46 |
INT. GRÖSSE* | RUSSISCHE GRÖSSE |
---|---|
XXS-XS | 38 |
S | 40 |
S-M | 42 |
M | 44 |
M-L | 46 |
L-XL | 48 |
XL-XXL | 50 |
XXL-XXXL | 52 |
INT. GRÖSSE* | GERMAN SIZE |
---|---|
XXS-XS | 28 |
S | 30 |
S-M | 32 |
M | 34 |
M-L | 36 |
L-XL | 38 |
XL-XXL | 40 |
XXL-XXXL | 42 |
INT. GRÖSSE* | US GRÖSSE |
---|---|
XXS-XS | 0 |
S | 2-4 |
S-M | 4-6 |
M | 8 |
M-L | 10 |
L-XL | 12 |
XL-XXL | 14 |
XXL-XXXL | 16 |
INT. GRÖSSE* | KOREANISCHE GRÖSSE |
---|---|
XXS-XS | 44 |
S | 55 |
S-M | 55 |
M | 66 |
M-L | 66 |
L-XL | 77 |
XL-XXL | 77 |
XXL-XXXL | 88 |
*Größe auf dem Etikett angegeben
Etikettgröße: IT/EU | Japan. Größe | Koreanische Größe | Russische Größe | Englische Größe | US Größe |
---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 230 | 37 | 4 | 5 |
38.5 | 23.5 | 235 | 37.5 | 4.5 | 5.5 |
39 | 24 | 240 | 38 | 5 | 6 |
39.5 | 24.5 | 245 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 25 | 250 | 39 | 6 | 7 |
40.5 | 25.5 | 255 | 39.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26 | 260 | 40 | 7 | 8 |
41.5 | 26.5 | 265 | 40.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 | 270 | 41 | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 | 275 | 41.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 | 280 | 42 | 9 | 10 |
43.5 | 28.5 | 285 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 29 | 290 | 43 | 10 | 11 |
44.5 | 29.5 | 295 | 43.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 30 | 300 | 44 | 11 | 12 |
45.5 | 30.5 | 305 | 44.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 31 | 310 | 45 | 12 | 13 |
46.5 | 31.5 | 315 | 45.5 | 12.5 | 13.5 |
47 | 32 | 320 | 46 | 13 | 14 |
47.5 | 32.5 | 325 | 46.5 | 13.5 | 14.5 |
48 | 33 | 330 | 47 | 14 | 15 |
48.5 | 33.5 | 335 | 47.5 | 14.5 | 15.5 |
49 | 34 | 340 | 48 | 15 | 16 |
INT. GRÖSSE*
INT. GRÖSSE* | ITALIEN. GRÖSSE* |
---|---|
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
INT. GRÖSSE* | FR/EU |
---|---|
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
*Größe auf dem Etikett angegeben
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen